国家能源投资集团有限责任公司(简称国家能源集团)于2017年11月28日正式挂牌,是经党中央、国务院批准,由中国国电集团公司与神华集团有限责任公司联合重组成立的中央骨干能源企业,是国有资本投资公司改革、创建世界一流示范企业、国有企业公司治理示范的试点企业,2023年世界500强排名第76位(较2022年上升9位)。集团拥有煤炭、电力、运输、化工等全产业链业务,是目前全球规模最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司。
国家能源集团新疆能源有限责任公司(简称新疆公司)于2019年11月28日正式成立,是由原神华新疆公司、原国电新疆公司管理整合而成的国家能源集团在疆唯一省(区)公司,是国家能源集团首批省(区)公司改革试点单位。公司煤炭开采始于1951年,发电事业起步于1958年。目前,公司资产总额428亿元,在岗职工4666人,本部部门16个,生产单位18家,辅助生产单位17家。拥有煤炭、电力、铁路、化工四个产业板块,煤炭总产能1.069亿吨/年,占自治区煤炭总产能的23.97%;电力总装机容量312.9万千瓦,其中水电装机189万千瓦,是新疆最大的水电企业;在建国家级试点增量配电网220千伏变电站(5座)容量460万千伏安,参控股铁路400.7公里,煤基活性炭2万吨/年。产业分布在新疆13个地(州、市),已初步形成“煤电运化”一体化产业布局,是国家“三基地一通道”战略的重要能源供应企业和自治区煤炭产能规模最大的企业。
招聘计划
√ 招聘人数
根据企业发展需要,新疆公司2024年计划招聘毕业生398人(直招计划36人,统招计划362人)。
√ 需求专业
1.机械工程类:机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、液压与气动技术、机电一体化技术、机械工程、汽车运用与维修技术、矿山机电技术、矿井运输与提升、综合机械化采煤等专业。
2.电气工程类:电气工程及其自动化、电力系统继电保护与自动化技术、电气工程与智能控制、电力系统及其自动化、自动化、发电厂及电力系统等专业。
3.热能与发电工程类:能源与动力工程、光伏发电技术与应用、新能源科学与工程、风电系统运行与维护等专业。
4.电子信息类:电子信息科学与技术、电子信息工程、通信与信息系统、通信工程等专业。
5.采矿类:采矿工程、矿井通风与安全、煤矿开采技术、矿物加工工程、矿山测量等专业。
6.铁路运输类:铁道交通运营管理、铁道机车车辆制造与维护、铁道信号自动控制、铁道工程技术、铁道供电技术、铁路物流管理等专业。
7.化工类:化学工程与工艺、能源化学工程、化学工程、化学工艺、煤化工技术、煤化分析与检验、分析化学等专业。
8.综合工学类:环境工程、土木工程、安全技术及工程、安全工程、测绘工程、测绘类其他专业、测绘科学与技术类其他专业等专业。
9.综合管理类:财务管理、工商管理、会计学、工程造价、工程管理、法律事务等专业。
√ 学历要求
新疆公司招聘计划中39个岗位要求为大学专科及以上,164个岗位要求为全日制大学本科及以上,8个岗位要求最低学历为硕士研究生,1个岗位要求最低学历为博士研究生。
全国普通高等院校统招应届毕业生2024年7月31日前毕业取得相应的学历学位证书;两年择业期内未就业毕业生,2022年1月1日以后取得相应的学历学位证书。
√ 工作地点
乌鲁木齐市、阿克苏地区、喀什地区、和田地区、塔城地区、阿勒泰地区、昌吉回族自治州、博尔塔拉蒙古自治州、巴音郭楞蒙古自治州、伊犁哈萨克自治州等等地。
发展与保障
√ 发展空间
新疆是党中央确定的丝绸之路经济带核心区,是习近平总书记亲自擘画的新时代国家“三基地一通道”及大型能源供应保障基地。“十四五”期间,新疆公司以聚焦建设绿色智能一流综合能源企业为目标,构建以煤为主,以清洁能源、智能运输为两翼的“一主两翼”三大产业发展格局,打造亿吨级煤炭集群,实现煤炭产能过亿吨、清洁能源装机千万千瓦、综合运输网络千公里、资产规模千亿、利润总额超百亿五个突破,推动以“安全、高效、绿色、智能、共享”五要素引领的高质量发展,立足新疆开放前沿,全方位加强能源国际合作。
新疆公司以“优秀专家、大国工匠、青年人才”三支队伍建设为重点,全方位做好优秀人才的引进、培养、选拔、使用、管理、评价、激励工作,为做强做优做大能源产业、夯实能源安全保供能力提供坚强人才支撑,实现员工与企业共同成长、进步和发展。
√ 福利保障
1. 具有行业竞争力和吸引力的薪酬水平,并根据员工绩效表现适时晋级、调薪。
2. 涵盖养老、医疗、生育、工伤、失业、公积金、企业年金、补充医疗、重疾、意外等全方位的保险保障体系。
3. 健全完善的新员工入职师带徒培养计划、青年人才托举计划、员工入职和在职培训培养体系。
4. 丰富的工会团青活动,多样的职工文体活动室,自助式午餐及通勤班车等等。
招聘安排
√ 校园直招
面向2024年THE或QS世界大学排名前100的海外高校、国内“双一流”建设高校及煤炭、电力、化工、运输行业重点院校,面试直招一批符合主业一线岗位急需、取得本科及以上学历的优秀应届毕业生。获得校级及以上奖学金、科技竞赛名次,三好学生、优秀学生干部称号的优先。
1. 在线报名:登录国家能源集团人力资源招聘网站(http://zhaopin.chnenergy.com.cn)校园招聘“直招”栏查询信息,实名注册并真实准确填写个人简历后,在“全部单位”下拉框中选择“新疆能源”查询并应聘直招相关职位。
2. 现场面试:参加新疆公司2024届高校毕业生招聘校园宣讲,提交个人求职简历并进行现场面试,择优确定拟录用人选。
√ 全国统招
1. 在线报名:报名非校园直招岗位或未通过校园直招现场面试的毕业生,登录国家能源集团人力资源招聘网站(http://zhaopin.chnenergy.com.cn)校园招聘“统招”栏查询信息。实名注册并真实准确填写个人简历后,在“全部单位”下拉框中选择“新疆能源”查询并应聘统招相关职位。
2. 简历筛选:对应聘人员简历进行筛选和资格审核,确定笔试人员名单。
3. 综合测评:参加统一笔试(暂定10月29日),根据笔试排名情况,按照5:1比例确定面试名单,面试测评时间地点另行通知。将以网站系统、手机短信、电子邮件等形式事先通知,请确保填写的邮箱、手机号码有效,并及时查阅相关信息。
4. 结果审批:通过笔试及面试测评确定的拟录用人选,提交就业推荐表、三方协议书、成绩单等原始材料,经新疆公司审核后,报国家能源集团审批。
注意事项
√ 请应聘人员于2023年9月16日-2023年10月23日期间完成报名。每名毕业生仅可应聘1个岗位,请慎重选择。如需更换岗位,须取消前次应聘,再发送新的求职申请。
直招报名时间:9月16日-10月14日
统招报名时间:9月16日-10月23日
√ 在浏览网页时,推荐您使用Chrome浏览器,技术支持热线电话:010-57339428。应聘人员应对所提供信息真实性负责。如发现虚假信息,国家能源集团和新疆公司有权取消毕业生应聘资格。
√ 在资格筛选时,本科学生一般在1998年7月1日以后出生(含)、硕士研究生一般在1995年7月1日以后出生(含)、博士研究生一般在1990年7月1日以后出生(含)。
√ 毕业生与其应聘单位员工具有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲、近姻亲等亲属关系的,不录用到该员工所在单位工作;不录用在双方直接隶属于同领导或有直接上下级领导关系的岗位;不录用到其中一方担任企业领导职务的单位从事纪检监察审计、人事、财务等工作。其中二级单位(含所属单位)处级及以上领导干部亲属,不得通过面试直招方式录用到该级单位(含所属单位)。
√国家能源集团和新疆公司不组织应聘前培训活动,也不以任何形式向应聘人员收取报名、培训等费用,请应聘人员提高警惕,谨防受骗。
2024年度毕业生招聘计划表 | |||||
用人单位 | 职位 | 招聘方式 | 专业类别 | 人数 | 学历要求 |
国家能源集团新疆吉林台水电开发有限公司
| 工程建设管理员 | 统招 | 水利水电工程 | 3 | 全日制大学本科 |
光伏运维工 | 统招 | 电气工程及其自动化 | 1 | 全日制大学本科 | |
维护工(通信) | 统招 | 通信工程 | 2 | 全日制大学本科 | |
维护工(机械维护) | 统招 | 机械设计制造及其自动化,过程装备与控制工程 | 4 | 全日制大学本科 | |
会计 | 统招 | 会计学、财务管理 | 1 | 全日制大学本科 | |
光伏运行值班员 | 统招 | 电气工程及其自动化 | 1 | 全日制大学本科 | |
维护工(电气) | 统招 | 电气工程及其自动化 | 2 | 全日制大学本科 | |
合规管理员 | 统招 | 法学 | 1 | 全日制大学本科 | |
维护工(电气) | 统招 | 电气工程及其自动化 | 4 | 全日制大学本科 | |
光伏运行值班员 | 统招 | 电气工程及其自动化 | 5 | 全日制大学本科 | |
维护工(油化验) | 统招 | 分析化学 | 1 | 全日制大学本科 | |
光伏运维工 | 统招 | 电气工程及其自动化 | 7 | 全日制大学本科 | |
小计 | -- | -- | 32 | -- | |
国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司
| 工程技术管理岗 | 直招 | 水利水电建筑工程 | 1 | 全日制大学本科 |
机械辅助检修工 | 直招 | 能源与动力工程 | 2 | 全日制大学本科 | |
电气辅助检修工 | 统招 | 电气工程及其自动化,电气工程与智能控制 | 3 | 全日制大学本科 | |
电气辅助检修工 | 统招 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 3 | 全日制大学本科 | |
计划合同管理岗 | 统招 | 工程管理、工程造价 | 1 | 全日制大学本科 | |
机械辅助检修工 | 统招 | 能源与动力工程,机械制造及其自动化 | 2 | 全日制大学本科 | |
数字化管理岗 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 全日制大学本科 | |
电气辅助检修工 | 统招 | 电气工程及其自动化,电气工程与智能控制 | 1 | 全日制大学本科 | |
大坝安全监测岗 | 统招 | 水利水电工程技术,水利水电工程管理,水利水电建筑工程 | 1 | 全日制大学本科 | |
大坝安全监测岗 | 直招 | 水利水电建筑工程,水利水电工程技术,水利水电工程管理,水利工程与管理类其他专业 | 1 | 全日制大学本科 | |
运行值班员 | 统招 | 能源与动力工程 | 1 | 全日制大学本科 | |
新能源开发管理岗 | 统招 | 光伏发电技术与应用 | 4 | 全日制大学本科 | |
小计 | -- | -- | 35 | -- | |
国家能源集团新疆矿业有限责任公司
| 光伏运行技术员 | 统招 | 风力发电工程技术,风电系统运行与维护,光伏发电技术与应用 | 2 | 全日制大学本科 |
光伏工程管理专责 | 统招 | 工程管理 | 2 | 全日制大学本科 | |
小计 | -- | -- | 4 | -- | |
国家能源集团新疆能源有限责任公司乌东煤矿
| 采掘工程师 | 统招 | 土木工程,采矿工程 | 2 | 全日制大学本科 |
通风与安全管理员 | 统招 | 矿井通风与安全,煤矿开采技术 | 4 | 大学专科 | |
人力资源管理 | 统招 | 财务管理,工商管理 | 1 | 全日制大学本科 | |
监测监控系统运维工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、智能控制技术 | 1 | 大学专科 | |
设备巡检工 | 统招 | 机电一体化技术,液压与气动技术,电气自动化技术,工业过程自动化技术 | 2 | 大学专科 | |
电气设备运维 | 统招 | 机械工程、采矿工程、机械制造及其自动化 | 1 | 大学专科 | |
采掘工程师 | 统招 | 采矿工程,土木工程 | 1 | 全日制大学本科 | |
电气设备运维工 | 统招 | 机械电子工程、电气工程与智能控制、电机电器智能化、电子信息工程、电子科学与技术、机电一体化技术 | 1 | 大学专科 | |
电器技术工程师 | 统招 | 矿山机电技术 | 3 | 全日制大学本科 | |
电气设备运维工 | 统招 | 电气工程与智能控制,电子信息工程,电子科学与技术 | 3 | 大学专科 | |
设备巡检工 | 统招 | 机电一体化技术,电气自动化技术,工业过程自动化技术 | 2 | 大学专科 | |
电气设备运维 | 统招 | 机械制造及其自动化,机械工程 | 1 | 大学专科 | |
集控系统控制工程师 | 统招 | 机械设计制造及其自动化,过程装备与控制工程 | 2 | 大学专科 | |
智能化维护专员 | 统招 | 电子信息工程,过程装备与控制工程 | 2 | 全日制大学本科 | |
智能化维护专员 | 统招 | 过程装备与控制工程 | 2 | 全日制大学本科 | |
煤制气技术员 | 统招 | 煤化工技术 | 1 | 全日制大学本科 | |
集控系统控制工程师 | 统招 | 机械设计制造及其自动化,过程装备与控制工程,电气工程及其自动化,电子信息工程,智能控制技术 | 2 | 大学专科 | |
小计 | -- | -- | 31 | -- | |
国家能源集团新疆能源有限责任公司人力资源共享中心
| 信息管理岗 | 统招 | 应用统计学 | 1 | 全日制大学本科 |
人事管理岗 | 统招 | 会计,会计信息管理 | 1 | 全日制大学本科 | |
小计 | -- | -- | 2 | -- | |
国家能源集团新疆能源有限责任公司信息管理中心
| 网络安全及软件开发工程师 | 统招 | 信息安全,网络空间安全,信息安全与管理,计算机软件与理论,软件工程类其他专业 | 1 | 全日制大学本科 |
数据分析工程师 | 统招 | 数据科学与大数据技术,智能科学与技术,软件工程 | 1 | 全日制大学本科 | |
小计 | -- | -- | 2 | -- | |
国家能源集团新疆能源有限责任公司地测中心
| 水文地质工程师 | 统招 | 地质学,矿物学、岩石学、矿床学,地质学类其他专业 | 1 | 全日制大学本科 |
小计 | -- | -- | 1 | -- | |
国家能源集团新疆能源有限责任公司工程项目管理中心
| 工程质量监督员 | 统招 | 土木工程 | 1 | 全日制大学本科 |
小计 | -- | -- | 1 | -- | |
国家能源集团新疆能源有限责任公司开拓准备中心
| 煤质管理专责 | 统招 | 煤化分析与检验 | 1 | 全日制大学本科 |
系统运维岗位 | 统招 | 软件技术,计算机网络技术 | 1 | 大学专科 | |
小计 | -- | -- | 2 | -- | |
国家能源集团新疆能源有限责任公司机电管理中心
| 设备维修技术员 | 统招 | 电气工程及其自动化、电力系统及其自动化 | 1 | 全日制大学本科 |
智能化设备管理技术员 | 统招 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | 1 | 全日制大学本科 | |
小计 | -- | -- | 2 | -- | |
国家能源集团新疆能源有限责任公司洗选中心
| 选煤系统运检 | 统招 | 机电一体化技术 | 8 | 全日制大学本科 |
机电技术员 | 统招 | 机电一体化技术 | 2 | 全日制大学本科 | |
监测监控岗 | 统招 | 安全生产监测监控 | 2 | 全日制大学本科 | |
选煤系统运行 | 统招 | 矿物加工工程 | 2 | 全日制大学本科 | |
小计 | -- | -- | 14 | -- | |
国家能源集团新疆能源有限责任公司活性炭分公司
| DCS操作工 | 统招 | 化学工程与工艺 | 1 | 大学专科 |
研发技术员 | 统招 | 化学工程与工艺 | 1 | 硕士研究生 | |
化验员 | 统招 | 化学工程与工艺 | 3 | 全日制大学本科 | |
小计 | -- | -- | 5 | -- | |
国家能源集团新疆能源有限责任公司环境治理公司
| 科技管理岗 | 统招 | 采矿工程 | 1 | 硕士研究生 |
科技管理岗 | 统招 | 采矿工程 | 1 | 博士研究生 | |
小计 | -- | -- | 2 | -- | |
国家能源集团新疆能源有限责任公司生产服务中心
| 掘进操作岗 | 统招 | 机电一体化技术 | 6 | 大学专科 |
机电维修操作岗 | 统招 | 机电一体化技术 | 3 | 大学专科 | |
掘进操作岗 | 统招 | 机电一体化技术 | 6 | 大学专科 | |
生产技术员 | 统招 | 采矿工程 | 1 | 全日制大学本科 | |
智能化设备管理技术员 | 统招 | 计算机信息管理,信息安全与管理,电子信息科学与技术 | 2 | 全日制大学本科 | |
机电维修操作岗 | 统招 | 机电一体化技术 | 3 | 大学专科 | |
小计 | -- | -- | 21 | -- | |
国家能源集团新疆能源有限责任公司财务共享中心
| 财务核算管理岗 | 统招 | 会计、财务会计类其他专业 | 2 | 全日制大学本科 |
小计 | -- | -- | 2 | -- | |
国家能源集团新疆能源有限责任公司运销公司
| 铁运业务专责 | 统招 | 铁路物流管理 | 4 | 全日制大学本科 |
综合管理专责 | 统招 | 汉语言文学,秘书学 | 1 | 全日制大学本科 | |
铁运值班员 | 统招 | 物流工程 | 4 | 大学专科 | |
销售业务专责 | 统招 | 财务管理 | 1 | 全日制大学本科 | |
调度调运管理专责 | 统招 | 工商管理 | 1 | 全日制大学本科 | |
小计 | -- | -- | 11 | -- | |
国电电力新疆新能源开发有限公司
| 氢能管理 | 统招 | 化学工程与工艺,能源化学工程,化学工程,化学工艺 | 3 | 全日制大学本科 |
工程管理 | 统招 | 土木工程,土木类其他专业,土木工程类其他专业,电气工程类其他专业 | 2 | 全日制大学本科 | |
运维工程师 | 直招 | 新能源科学与工程,电气工程及其自动化,电气类其他专业,自动化,机电一体化技术,电气自动化技术 | 3 | 全日制大学本科 | |
运维工程师 | 统招 | 发电厂及电力系统,电力系统继电保护与自动化技术,分布式发电与微电网技术,风电系统运行与维护,光伏发电技术与应用 | 6 | 全日制大学本科 | |
运维工程师 | 统招 | 新能源科学与工程,电气工程及其自动化,电气类其他专业,自动化,机电一体化技术,电气自动化技术 | 10 | 全日制大学本科 | |
会计 | 统招 | 财务管理,会计学 | 1 | 全日制大学本科 | |
检修工程师 | 统招 | 新能源科学与工程,电气工程及其自动化,电气类其他专业,机电一体化技术,机械制造及其自动化,通信与信息系统 | 12 | 全日制大学本科 | |
小计 | -- | -- | 37 | -- | |
国能新疆准东能源有限责任公司
| 地质技术员 | 统招 | 矿山地质 | 1 | 全日制大学本科 |
安全检查员 | 统招 | 安全技术及工程 | 1 | 大学专科 | |
安全检查员 | 统招 | 机电一体化技术、电气自动化技术 | 1 | 大学专科 | |
信息网络管理技术员 | 统招 | 计算机科学与技术,计算机科学与技术类其他专业,智能科学与技术 | 2 | 全日制大学本科 | |
法律专员 | 统招 | 法律事务 | 1 | 全日制大学本科 | |
电气设备维修工 | 统招 | 电气工程及其自动化 | 1 | 大学专科 | |
露天矿值班调度员 | 统招 | 采矿工程 | 3 | 全日制大学本科 | |
智能化管理技术员 | 直招 | 智能控制技术,自动化类其他专业,电气自动化技术 | 2 | 全日制大学本科 | |
露天采矿技术员 | 直招 | 采矿工程 | 4 | 全日制大学本科 | |
安全环保业务员 | 统招 | 环境工程 | 1 | 全日制大学本科 | |
智能化管理技术员 | 统招 | 智能控制技术,自动化类其他专业 | 2 | 全日制大学本科 | |
测量技术员 | 统招 | 矿山测量 | 1 | 全日制大学本科 | |
煤制气技术员 | 统招 | 煤化工技术 | 1 | 全日制大学本科 | |
智能化管理技术员 | 直招 | 智能控制技术,电子科学与技术,电气自动化技术,过程装备与控制工程 | 2 | 全日制大学本科 | |
电气管理技术员 | 统招 | 电气工程及其自动化,电气工程与智能控制,过程装备与控制工程 | 3 | 全日制大学本科 | |
安全检查员 | 统招 | 机电一体化技术,电气自动化技术,通信工程 | 2 | 大学专科 | |
智能化管理技术员 | 统招 | 智能控制技术,自动化类其他专业 | 2 | 全日制大学本科 | |
综合财务岗 | 统招 | 会计、财务会计类其他专业 | 1 | 全日制大学本科 | |
工程机械设备维修工 | 统招 | 汽车运用与维修技术 | 2 | 大学专科 | |
露天采矿技术员 | 统招 | 采矿工程 | 2 | 全日制大学本科 | |
小计 | -- | -- | 35 | -- | |
国能新疆宽沟矿业有限责任公司
| 环保专员 | 统招 | 环境工程 | 1 | 全日制大学本科 |
智能化技术员 | 统招 | 电子信息科学与技术,通信与信息系统 | 1 | 全日制大学本科 | |
通风与安全管理员 | 统招 | 矿井通风与安全,煤矿开采技术 | 2 | 大学专科 | |
井下维修电钳工 | 统招 | 矿山机电技术,矿井运输与提升 | 6 | 大学专科 | |
基建专员 | 统招 | 工程造价 | 1 | 全日制大学本科 | |
职业病防治岗 | 统招 | 安全工程 | 1 | 全日制大学本科 | |
智能化技术员 | 统招 | 电子信息科学与技术,通信与信息系统,通信工程 | 1 | 全日制大学本科 | |
井下采煤操作工 | 统招 | 煤矿开采技术,综合机械化采煤 | 1 | 大学专科 | |
地质测量技术员 | 统招 | 矿山测量,测绘与地质工程技术 | 1 | 全日制大学本科 | |
井下维修电钳工 | 统招 | 矿山机电技术,矿井运输与提升 | 6 | 大学专科 | |
煤制气技术员 | 统招 | 煤化工技术 | 2 | 全日制大学本科 | |
井下采煤操作工 | 统招 | 矿井通风与安全,煤矿开采技术,综合机械化采煤 | 5 | 大学专科 | |
小计 | -- | -- | 28 | -- | |
国能新疆屯宝矿业有限责任公司
| 煤制气技术员 | 统招 | 采矿工程,安全工程 | 1 | 全日制大学本科 |
冲击地压防治技术员及系统运维 | 统招 | 智能监控技术应用,钻探技术,采矿工程,矿业类其他专业 | 1 | 全日制大学本科 | |
安全检查员 | 统招 | 安全工程,采矿工程 | 3 | 大学专科 | |
安全监测系统运维 | 统招 | 电气工程及其自动化,电气自动化技术 | 1 | 全日制大学本科 | |
通风技术员 | 统招 | 矿井通风与安全 | 1 | 全日制大学本科 | |
维修电工 | 统招 | 电气工程及其自动化,机电一体化技术,智能控制技术 | 2 | 大学专科 | |
瓦斯抽采作业 | 统招 | 采矿工程,矿业类其他专业 | 1 | 大学专科 | |
会计 | 统招 | 会计,财务会计类其他专业,审计 | 1 | 全日制大学本科 | |
采煤技术员 | 统招 | 采矿工程,矿业类其他专业,土木工程 | 2 | 全日制大学本科 | |
防冲击地压作业 | 统招 | 采矿工程,矿业类其他专业 | 1 | 大学专科 | |
维修钳工 | 统招 | 机电一体化技术,机械类其他专业,机械工程 | 2 | 大学专科 | |
安全检查员 | 统招 | 安全工程,采矿工程 | 1 | 大学专科 | |
安全监测监控工 | 统招 | 电气工程及其自动化、电气自动化技术 | 1 | 全日制大学本科 | |
维修钳工 | 统招 | 机电一体化技术,机械类其他专业,机械工程 | 2 | 大学专科 | |
智能化系统运维 | 统招 | 过程装备与控制工程,智能控制技术,电子信息科学与技术 | 1 | 全日制大学本科 | |
采煤技术员 | 统招 | 采矿工程,土木工程 | 2 | 全日制大学本科 | |
维修电工 | 统招 | 电气工程及其自动化,机电一体化技术,智能控制技术,过程装备与控制工程 | 2 | 大学专科 | |
冲击地压防治技术员及系统运维 | 统招 | 智能监控技术应用 | 1 | 全日制大学本科 | |
调度员 | 统招 | 采矿工程,矿业类其他专业 | 1 | 大学专科 | |
探放水作业 | 统招 | 采矿工程,矿业类其他专业 | 1 | 大学专科 | |
网络安全信息化 | 统招 | 网络工程,计算机网络技术,信息安全,计算机信息管理,云计算技术与应用 | 1 | 全日制大学本科 | |
小计 | -- | -- | 29 | -- | |
国能新疆托克逊能源有限责任公司
| 环保技术专责 | 统招 | 环境工程 | 2 | 硕士研究生 |
智能化维护专员 | 统招 | 智能控制技术,智能科学与技术 | 1 | 全日制大学本科 | |
会计 | 统招 | 会计,财务会计类其他专业 | 1 | 硕士研究生 | |
土地资源管理员 | 统招 | 汉语言文学 | 1 | 全日制大学本科 | |
电气设备运维 | 统招 | 机电一体化技术,机械制造及其自动化 | 4 | 大学专科 | |
露采技术员 | 直招 | 采矿工程 | 2 | 全日制大学本科 | |
露采技术员 | 直招 | 采矿工程 | 2 | 全日制大学本科 | |
电气设备运维 | 统招 | 机电一体化技术,机械制造及其自动化 | 2 | 大学专科 | |
生产监控系统防护监督技术员 | 统招 | 机电一体化技术,机械制造及其自动化 | 2 | 大学专科 | |
生产调度技术员 | 统招 | 采矿工程 | 1 | 全日制大学本科 | |
工程造价技术员 | 统招 | 工程造价 | 1 | 全日制大学本科 | |
纪检专干 | 统招 | 财务管理 | 1 | 全日制大学本科 | |
小计 | -- | -- | 20 | -- | |
国能新疆甘泉堡综合能源有限公司
| 计经专员 | 统招 | 会计,会计信息管理,财务会计类其他专业 | 1 | 全日制硕士研究生 |
电气自动化工程师 | 统招 | 过程装备与控制工程,电气工程及其自动化,自动化,电气自动化技术,自动化类其他专业,电力系统及其自动化 | 9 | 全日制大学本科 | |
运监工程师 | 统招 | 能源与动力工程,电气工程及其自动化,电气工程与智能控制,电气类其他专业,自动化,电气工程类其他专业 | 16 | 全日制大学本科 | |
基建工程 | 统招 | 土木工程 | 1 | 全日制硕士研究生 | |
运监工程师 | 直招 | 能源与动力工程,电气工程及其自动化,电气工程与智能控制,电气类其他专业,自动化,电气工程类其他专业 | 4 | 全日制大学本科 | |
会计 | 统招 | 财务管理 | 1 | 全日制硕士研究生 | |
法律审计 | 统招 | 法律事务,法律执行类其他专业,法律实务类其他专业 | 1 | 全日制硕士研究生 | |
小计 | -- | -- | 33 | -- | |
国能新疆矿业红沙泉二矿有限公司
| 地质测量技术员 | 统招 | 测绘工程,测绘类其他专业,测绘科学与技术类其他专业 | 1 | 全日制大学本科 |
合规管理员 | 统招 | 工商管理,财务管理 | 1 | 全日制大学本科 | |
露天采矿技术员 | 直招 | 采矿工程 | 1 | 全日制大学本科 | |
财务核算专责 | 统招 | 会计,财务会计类其他专业 | 1 | 全日制大学本科 | |
环保技术员 | 统招 | 环境工程 | 1 | 全日制大学本科 | |
工程管理技术员 | 统招 | 土木工程,土木工程类其他专业 | 1 | 全日制大学本科 | |
小计 | -- | -- | 6 | -- | |
国能新疆红沙泉能源有限责任公司
| 露天采矿技术员 | 直招 | 采矿工程 | 2 | 全日制大学本科 |
环保技术员 | 统招 | 环境工程 | 1 | 全日制大学本科 | |
地质测量技术员 | 统招 | 测绘工程,工程地质勘查 | 1 | 全日制大学本科 | |
露天采矿技术员 | 直招 | 采矿工程 | 4 | 全日制大学本科 | |
财务核算专责 | 统招 | 会计、会计信息管理、财务会计类其他专业 | 1 | 全日制大学本科 | |
工程管理技术员 | 统招 | 土木工程 | 1 | 全日制大学本科 | |
合规管理员 | 统招 | 法学,经济法学 | 1 | 全日制大学本科 | |
小计 | -- | -- | 11 | -- | |
国能新疆能源销售有限公司
| 市场交易专责 | 统招 | 电子商务 | 1 | 全日制大学本科 |
信息化管理专责 | 统招 | 电子科学与技术,电子科学与技术类其他专业,通信工程 | 1 | 全日制大学本科 | |
市场开拓专责 | 统招 | 新能源科学与工程,能源与动力工程 | 1 | 全日制大学本科 | |
小计 | -- | -- | 3 | -- | |
国能新疆阿克苏水电开发有限公司
| 运行值班员 | 统招 | 电气工程及其自动化 | 2 | 全日制大学本科 |
机械检修工 | 统招 | 水电站动力设备,水电站电气设备,水利机电设备运行与管理 | 2 | 全日制大学本科 | |
水工维护工 | 统招 | 水文测报技术,水利工程,水利水电工程管理,水务管理 | 3 | 全日制大学本科 | |
会计 | 统招 | 财务管理,会计学,审计学 | 1 | 全日制大学本科 | |
小计 | -- | -- | 8 | -- | |
新疆九华天物流有限公司
| 机电技术员 | 统招 | 机电一体化技术 | 1 | 全日制大学本科 |
小计 | -- | -- | 1 | -- | |
新疆天山铁道有限责任公司
| 运转值班员 | 统招 | 铁道供电技术 | 3 | 全日制大学本科 |
人力资源管理岗 | 统招 | 财务管理 | 1 | 全日制大学本科 | |
机车维修工 | 统招 | 铁道机车车辆制造与维护 | 2 | 全日制大学本科 | |
铁路运输管理专责 | 直招 | 铁道交通运营管理 | 4 | 全日制大学本科 | |
运转值班员 | 统招 | 铁道信号自动控制,铁道工程技术 | 6 | 全日制大学本科 | |
铁路运输管理专责 | 统招 | 铁道交通运营管理 | 4 | 全日制大学本科 | |
小计 | -- | -- | 20 | -- | |
- | 合计 | -- | -- | 398 | -- |
Copyright 2018 365bet官网|beat365最新版 备案号:新ICP备15001093号 官方网站:www.yongbangjiaoye.com 邮政编码:843100 地 址:新疆阿克苏地区温宿县学府路1号